| 地址: | 新竹市中央路 | |
| 類型: | 電梯住宅 | |
| 售價 (萬 ) : | 貸款試算 | |
| 總坪數: | 39.51 | |
| 主建物坪數: | 23.82 | |
| 附屬建物坪數: | 2.89 | |
| 公共設施坪數: | 12.79 (內含車位:0.00) | |
| 其他坪數: | 0.00 (含獨立權狀) | |
| 土地登記坪數: | 2.03 | |
| 所在樓層: | -6~29 | |
| 格局: | 2 房2廳2衛 | |
| 採光: | 2面 | |
| 主要建材: | 鋼筋混凝土 | |
| 座向: | 座西南朝東北 | |
| 屋齡: | 5年6個月 | |
| 車位描述: | 無車位 | |
| 管理費: | 有 每戶每月2200(元) | |
| 公車站牌: | ||
| 捷運站: | ||
| 鄰近學校: | 東門.北門國小,三民國中 | |
沒有留言:
張貼留言
如果您對本文有任何批評建議或支持鼓勵。歡迎留言給我